Сравнение кофемашин, их технических характеристик
Советы продавца-эксперта с 9-летним стажем
На этой странице я реализовал сравнение кофемашин в разрезе их технических характеристик. Это бета-версия, не сказал бы, что очень удобная, но что имеем.
Замечу особо, это не просто скопированные с официальных сайтов, Яндекс.Маркета или еще откуда-то данные, где зачастую встречаются ошибки (да, даже на официальных сайтах, особенно этим грешит Делонги) или маркетинговая шелуха (как часто бывает на сайтах интернет-магазинов), а лично мной составленные характеристики. Без лишней скромности скажу, что это наиболее точные технические характеристики кофейной техники в Рунете. Различающиеся характеристики будут выделены красным.
Сравнение характеристик выбранных кофемашин/кофеварок: |
|||
---|---|---|---|
Фото: | ![]() | ![]() | ![]() |
Мой подробный обзор: | DeLonghi Dinamica Plus | Siemens EQ.6 plus | Nivona 759/769/779/789 |
Цены: | |||
Тип устройства: | Зерновой автомат | Зерновой автомат | Зерновой автомат |
Ширина х Глубина х Высота: | 24 x 44 x 36 см | 30 x 46 x 38,5 см | 24 x 46 x 34 см |
Используемый кофе: | Зерна, молотый | Зерна, молотый | Зерна, молотый |
Кофемолка: | Жерновая, стальная, 13 степеней | Жерновая, керамическая, 6 степеней | Жерновая, стальная, 3 степени |
Варочная группа (узел): | Одна, съемная, с предварительным смачиванием | Одна, съемная, с предварительным смачиванием | Одна, съемная, с предварительным смачиванием |
Нагреватель: | Термоблок, 1450 Вт | Термоблок, 1500 Вт | Термоблок, 1450 Вт |
Максимальное давление: | 19 бар | 15 бар у s100, s300, s400 19 бар у s500 и s700 |
15 бар |
Бак для воды: | 1,8 л, доступ спереди | 1,7 л, доступ сверху | 2,2 л, доступ сверху |
Отсек для кофе: | 300 г | 300 г | 250 г |
Отсек для отходов: | 14 порций, доступ спереди | Примерно 10-12 порций, доступ спереди | 10-12 порций, доступ спереди |
Капучинатор: | Автоматический, с комплектным кувшином (термокувшином у ECAM 370.95) с регулировкой пены | Автоматический с отводящей трубкой | Автоматический с отводящим шлангом, у Nivona 789 в комплекте кувшин на 1 л |
Макс. высота чашки: | 135 мм | 150 мм | 140 мм |
Особенности управления: | 3 пользовательских профиля (только у ECAM370.95), регулировка крепости (5 степеней), температуры (4 степени), сенсорный цветной 3,5” TFT-экран, сенсорные кнопки, управление через мобильное приложение (iOS и Android, связь по Bluetooth, кроме ECAM 370.70) | Любимые рецепты (один у s100, два у s300 и s400, три у s500, четыре у s700), регулировка крепости (7 степеней), температуры (3 степени), регулировка пропорции молоко/кофе (только у s500 и s700) экран, сенсорные клавиши | Регулировка крепости (3 степени у Нивона 759, 5 у остальных), температуры (3 степени), предварительного смачивания (3 степени), высоты молочной пены, цветной экран, управление через мобильное приложение (iOS и Android, связь по Bluetooth) |
Другие особенности: | Спецпрограмма имитации американо LONG, программа «правильного» капучино, программа «кофейник», пассивный подогрев чашек, счетчик порций | Одновременное приготовление двух молочно-кофейных напитков (у s400/500/700), программа Флэт Уайт, на которой первым варится кофе (у всех, кроме s100), правильное американо (у всех, кроме s100), подсветка чашек (у s700), заблаговременное предупреждение об израсходовании зерен и воды (у s700), счетчик порций | Отключаемая функция автопромывки каналов при выключении, по-умолчанию отключена, спецпрограмма для американо (эспрессо+горячая вода), пассивный подогрев чашек, подсветка чашек (у всех кроме 759), датчик использования молотого кофе, датчик исчерпания зерна (у всех кроме 759), счетчик порций |
Цветовые исполнения: | DeLonghi ECAM 370.95.T - темно-серая под титан DeLonghi ECAM 370.85.SB - черная с серебристым фронтом DeLonghi ECAM 370.70.B - черная |
Siemens TE651209RW – темно-серая Siemens TE653311RW – серая Siemens Siemens TE653318RW – черная с «кофейным» фронтом Siemens TE654319RW – темно-серая Siemens TE655203RW – серая Siemens TE655319RW – черная с серебристыми элементами Siemens TE657313RW – серебристая со стальным фронтом и верхом Siemens TE657319RW – черный обсидиан, фронт и верх - крашенная в черный сталь |
Nivona NICR 759 – черная Nivona NICR 769 – черная с серым фронтом Nivona NICR 779 – черная с белым фронтом Nivona NICR 789 – черная с серым фронтом с орнаментом |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: