Сравнение кофемашин, их технических характеристик
Советы продавца-эксперта с 9-летним стажем
На этой странице я реализовал сравнение кофемашин в разрезе их технических характеристик. Это бета-версия, не сказал бы, что очень удобная, но что имеем.
Замечу особо, это не просто скопированные с официальных сайтов, Яндекс.Маркета или еще откуда-то данные, где зачастую встречаются ошибки (да, даже на официальных сайтах, особенно этим грешит Делонги) или маркетинговая шелуха (как часто бывает на сайтах интернет-магазинов), а лично мной составленные характеристики. Без лишней скромности скажу, что это наиболее точные технические характеристики кофейной техники в Рунете. Различающиеся характеристики будут выделены красным.
Сравнение характеристик выбранных кофемашин/кофеварок: |
|||
---|---|---|---|
Фото: | |||
Мой подробный обзор: | JURA E8 EB 2020 | DeLonghi Dinamica Plus | Saeco GranAroma (SM6480/SM6580/SM6582/SM6585) |
Цены: | |||
Тип устройства: | Зерновой автомат | Зерновой автомат | Зерновой автомат |
Ширина х Глубина х Высота: | 28 x 45 x 35 см | 24 x 44 x 36 см | 26 x 45 x 37,5 см |
Используемый кофе: | Зерна, молотый | Зерна, молотый | Зерна, молотый |
Кофемолка: | Жерновая, стальная, 6 степеней | Жерновая, стальная, 13 степеней | Жерновая, керамическая, 12 степеней |
Варочная группа (узел): | Одна, несъемная, с предварительным смачиванием | Одна, съемная, с предварительным смачиванием | Одна, съемная, с предварительным смачиванием |
Нагреватель: | Термоблок, 1450 Вт | Термоблок, 1450 Вт | Термоблок, 1500 Вт |
Максимальное давление: | 15 бар | 19 бар | 15 бар |
Бак для воды: | 1,9 л, доступ сверху | 1,8 л, доступ спереди | 1,8 л, доступ спереди |
Отсек для кофе: | 280 г | 300 г | 300 г |
Отсек для отходов: | 16 порций, доступ спереди | 14 порций, доступ спереди | 12 порций, доступ спереди |
Капучинатор: | Автоматический с отводящей трубкой | Автоматический, с комплектным кувшином (термокувшином у ECAM 370.95) с регулировкой пены | Автоматический с отводящей трубкой с регулировкой высоты молочной пены, комплектный кувшин 0,6 л |
Макс. высота чашки: | Для кофе и воды 111 мм, для молочных напитков 153 мм | 135 мм | 87-147 мм |
Особенности управления: | Регулировка крепости (10 степеней), регулировка температуры (3 степени), программирование паузы между подачей молока и кофе (до 60 сек), 2,8” цветной экран, опциональное управление с телефона по Bluetooth через Smart Connect | 3 пользовательских профиля (только у ECAM370.95), регулировка крепости (5 степеней), температуры (4 степени), сенсорный цветной 3,5” TFT-экран, сенсорные кнопки, управление через мобильное приложение (iOS и Android, связь по Bluetooth, кроме ECAM 370.70) | 6 (у SM65xx) или 4 (у SM64xx) пользовательских профилей + профиль гостя, регулировка крепости (5 степеней), температуры (3 степени), высоты молочной пены (4 степени), цветной 2.4" экран, сенсорные кнопки |
Другие особенности: | Датчик наполнения поддона для капель, подсветка чашек, спецпрограмма для американо, спецпрограмма «правильного капучино», Extra Shot для молочных напитков (с ней варится на базе двойного эспрессо) | Спецпрограмма имитации американо LONG, программа «правильного» капучино, программа «кофейник», пассивный подогрев чашек, счетчик порций | Автоматическая быстрая промывка молочного тракта, приготовление двух молочных напитков одновременно, спецпрограмма для американо, спецпрограмма «правильного капучино», функция добавления в рецепт дополнительного шота эспрессо 30 мл, подсветка чашек, счетчик порций |
Цветовые исполнения: | Jura E8 15355 Piano Black – черная Jura E8 15353 Piano White – белая Jura E8 15336 Moonlight Silver – черная с серой фронтальной панелью Jura E8 15364 Dark Inox – черная с фронтом под вороненый металл Jura E8 15363 Chrome – черная со стальным фронтом |
DeLonghi ECAM 370.95.T - темно-серая под титан DeLonghi ECAM 370.85.SB - черная с серебристым фронтом DeLonghi ECAM 370.70.B - черная |
Saeco SM6480/00 и SM6580/10 – черные Saeco SM6580/20 – белая Saeco SM6582/30 – черная с серой фронтальной панелью Saeco SM6585/00 – черная с металлической фронтальной панелью |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: