Сравнение кофемашин, их технических характеристик
Советы продавца-эксперта с 9-летним стажем
На этой странице я реализовал сравнение кофемашин в разрезе их технических характеристик. Это бета-версия, не сказал бы, что очень удобная, но что имеем.
Замечу особо, это не просто скопированные с официальных сайтов, Яндекс.Маркета или еще откуда-то данные, где зачастую встречаются ошибки (да, даже на официальных сайтах, особенно этим грешит Делонги) или маркетинговая шелуха (как часто бывает на сайтах интернет-магазинов), а лично мной составленные характеристики. Без лишней скромности скажу, что это наиболее точные технические характеристики кофейной техники в Рунете. Различающиеся характеристики будут выделены красным.
Сравнение характеристик выбранных кофемашин/кофеварок: |
|||
---|---|---|---|
Фото: | ![]() | ![]() | |
Мой подробный обзор: | Jura Impressa C5/C50/C60 | Jura E6/E8 | |
Цены: | |||
Тип устройства: | Зерновой автомат | Зерновой автомат | |
Ширина х Глубина х Высота: | 28 x 41 x 35 см | 28 x 44 x 35 см | |
Используемый кофе: | Зерна, молотый | Юра Е6 и Юра Е60 – зерна Юра Е8 и Юра Е80 – зерна, молотый |
|
Кофемолка: | Жерновая, стальная, 6 степеней | Жерновая, стальная, 6 степеней | |
Варочная группа (узел): | Одна, несъемная, с предварительным смачиванием | Одна, несъемная, с предварительным смачиванием | |
Нагреватель: | Термоблок, 1450 Вт | Термоблок, 1450 Вт | |
Максимальное давление: | 15 бар | 15 бар | |
Бак для воды: | 1,9 л, доступ сверху | 1,9 л, доступ сверху | |
Отсек для кофе: | 200 г | 280 г | |
Отсек для отходов: | 16 порций, доступ спереди | 16 порций, доступ спереди | |
Капучинатор: | Полуавтоматический с отводящей трубкой | У Jura E 6 и E 60 – полуавтоматический с отводящей трубкой У Jura E 80 – автоматический с отводящей трубкой У Jura E 8 – автоматический с отводящей трубкой, с регулировкой высоты молочной пены |
|
Макс. высота чашки: | 110 мм | У Jura E 6 и E 60 – 111 мм У Jura E 8 и E 80 – для кофе 111 мм, для молочных напитков и воды 153 мм |
|
Особенности управления: | Регулировка крепости (3 степени у Jura C5, 4 степени у остальных моделей), регулировка температуры (2 степени), экран (кроме Jura C 5) | Регулировка крепости (8 степеней), температуры (2 степени), паузы между подачей молока и кофе (у Jura E8/80), 2,8” цветной экран | |
Другие особенности: | Пассивный подогрев чашек (у Jura C60), часть органов управления за непрозрачной дверцей (у Jura С5) | Автоматическое определение использования молотого кофе, датчик наполнения поддона для капель, двухцветная подсветка чашек, возможность подать сначала кофе, потом взбитое молоко на программе Флэт Уайт (всё только у Юра E8/E80) | |
Цветовые исполнения: | Черный - Piano Black, Jura C55 и C65 - черные с серебристыми вставками | Jura E6 Platin (Platinum) – черная с серыми вставками на фронте Jura E60 Piano black – черная Jura E8 Chrome – черная с серебристо-зеркальными вставками на фронте Jura E80 Piano black – черная |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: