Сравнение кофемашин, их технических характеристик
Советы продавца-эксперта с 9-летним стажем
На этой странице я реализовал сравнение кофемашин в разрезе их технических характеристик. Это бета-версия, не сказал бы, что очень удобная, но что имеем.
Замечу особо, это не просто скопированные с официальных сайтов, Яндекс.Маркета или еще откуда-то данные, где зачастую встречаются ошибки (да, даже на официальных сайтах, особенно этим грешит Делонги) или маркетинговая шелуха (как часто бывает на сайтах интернет-магазинов), а лично мной составленные характеристики. Без лишней скромности скажу, что это наиболее точные технические характеристики кофейной техники в Рунете. Различающиеся характеристики будут выделены красным.
Сравнение характеристик выбранных кофемашин/кофеварок: |
|||
---|---|---|---|
Фото: | ![]() | ![]() | |
Мой подробный обзор: | Delonghi Dinamica Plus ECAM 380.95/380.85/380.70 | DeLonghi ECAM 46.860.B | |
Цены: | |||
Тип устройства: | Зерновой автомат | Зерновой автомат | |
Ширина х Глубина х Высота: | 24 x 44 x 36 см | 26 x 47 x 36 см | |
Используемый кофе: | Зерна, молотый | Зерна, молотый | |
Кофемолка: | Жерновая, стальная, коническая, 13 степеней | Жерновая, стальная, 13 степеней | |
Варочная группа (узел): | Одна, съемная, с предварительным смачиванием | Одна, съемная, с предварительным смачиванием | |
Нагреватель: | Термоблок, 1450 Вт | Два термоблока, 1450 Вт | |
Максимальное давление: | 15 бар | 19 бар | |
Бак для воды: | 1,8 л, доступ спереди | 2 л, доступ спереди | |
Отсек для кофе: | 300 г | 380 г | |
Отсек для отходов: | 14 порций, доступ спереди | 14 порций, доступ спереди | |
Капучинатор: | Автоматический, с комплектным кувшином с регулировкой пены (у версии ECAM380.95 два одинаковых кувшина в комплекте) | Автоматический, с комплектным кувшином с регулировкой пены | |
Макс. высота чашки: | 135 мм | 142 мм | |
Особенности управления: | 4 пользовательских профиля, регулировка крепости (5 степеней), температуры (3 степени), сенсорный цветной 3,5” TFT-экран, сенсорные кнопки | Регулировка крепости (5 степеней), температуры (4 степени), экран, сенсорные кнопки | |
Другие особенности: | Спецпрограмма имитации американо LONG, программа «правильного» капучино, программа «правильного» американо, пассивный подогрев чашек, счетчик порций | Спецпрограмма LONG, программа «правильного» капучино, пассивный подогрев чашек, счетчик порций | |
Цветовые исполнения: | Delonghi ECAM380.95.TB – черная с темно-серым фронтом «под титан» Delonghi ECAM380.85.SB – черная с серебристым фронтом Delonghi ECAM380.70.B – черная |
Черная |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: