Сравнение кофемашин, их технических характеристик
Советы продавца-эксперта с 9-летним стажем
На этой странице я реализовал сравнение кофемашин в разрезе их технических характеристик. Это бета-версия, не сказал бы, что очень удобная, но что имеем.
Замечу особо, это не просто скопированные с официальных сайтов, Яндекс.Маркета или еще откуда-то данные, где зачастую встречаются ошибки (да, даже на официальных сайтах, особенно этим грешит Делонги) или маркетинговая шелуха (как часто бывает на сайтах интернет-магазинов), а лично мной составленные характеристики. Без лишней скромности скажу, что это наиболее точные технические характеристики кофейной техники в Рунете. Различающиеся характеристики будут выделены красным.
| Сравнение характеристик выбранных кофемашин/кофеварок: | |||
|---|---|---|---|
| Фото: |  |  | |
| Мой подробный обзор: | Nivona Caferomatica 626 | Nivona CafeRomatica 520/530 | |
| Цены: | |||
| Тип устройства: | Зерновой автомат | Зерновой автомат | |
| Ширина х Глубина х Высота: | 26 x 46 x 34 см | 24 x 46 x 34 см | |
| Используемый кофе: | Зерна, молотый | Зерна, молотый | |
| Кофемолка: | Жерновая, стальная, 3 степени | Жерновая, стальная, 3 степени | |
| Варочная группа (узел): | Одна, съемная, с предварительным смачиванием | Одна, съемная, с предварительным смачиванием | |
| Нагреватель: | Термоблок, 1450 Вт | Термоблок, 1450 Вт | |
| Максимальное давление: | 15 бар | 15 бар | |
| Бак для воды: | 2 л, доступ сверху | 2,2 л, доступ сверху | |
| Отсек для кофе: | 250 г | 250 г | |
| Отсек для отходов: | Официально неизвестно, на глаз 10-14, доступ спереди | Доступ спереди | |
| Капучинатор: | Ручной – панарелло | Полуавтоматический с отводящим шлангом | |
| Макс. высота чашки: | 120 мм | 140 мм | |
| Особенности управления: | Регулировка крепости (3 степени), температуры (3 степени), символьный экран | Регулировка крепости (3 степени), температуры (3 степени), символьный экран | |
| Другие особенности: | Отключаемая функция автопромывки каналов после выключения (по-умолчанию отключена), пассивный подогрев чашек | Отключаемая функция автопромывки каналов при выключении, по-умолчанию отключена, пассивный подогрев чашек | |
| Цветовые исполнения: | Только чёрный | Nivona NICR 520 – черная Nivona NICR 530 – черная с серым фронтом | |
 








 Меня зовут Дмитрий Юрченко, мне 30 лет. Девять из которых профессионально связаны с кофе.
Меня зовут Дмитрий Юрченко, мне 30 лет. Девять из которых профессионально связаны с кофе.  
									 
									 
									 
									 
			 
			

 
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: