Сравнение кофемашин, их технических характеристик
Советы продавца-эксперта с 9-летним стажем
На этой странице я реализовал сравнение кофемашин в разрезе их технических характеристик. Это бета-версия, не сказал бы, что очень удобная, но что имеем.
Замечу особо, это не просто скопированные с официальных сайтов, Яндекс.Маркета или еще откуда-то данные, где зачастую встречаются ошибки (да, даже на официальных сайтах, особенно этим грешит Делонги) или маркетинговая шелуха (как часто бывает на сайтах интернет-магазинов), а лично мной составленные характеристики. Без лишней скромности скажу, что это наиболее точные технические характеристики кофейной техники в Рунете. Различающиеся характеристики будут выделены красным.
Сравнение характеристик выбранных кофемашин/кофеварок: |
|||
|---|---|---|---|
| Фото: | ![]() | ![]() | |
| Мой подробный обзор: | Philips EP 4010/4050/4051 | Philips Series 3100 HD8828 | |
| Цены: | |||
| Тип устройства: | Зерновой автомат | Зерновой автомат | |
| Ширина х Глубина х Высота: | 22 x 43 x 33 см | Компактная - 22 x 43 x 33 см | |
| Используемый кофе: | Зерна, молотый | Зерна, молотый | |
| Кофемолка: | Жерновая, керамическая, 5 степеней | Жерновая, керамическая, 10 степеней | |
| Варочная группа (узел): | Одна, съемная, адаптивная, с предварительным смачиванием | Одна, съемная, адаптивная, с предварительным смачиванием | |
| Нагреватель: | Бойлер, 1850 Вт | Бойлер, 1850 Вт | |
| Максимальное давление: | 15 бар | 15 бар | |
| Бак для воды: | 1,8 л, доступ сверху | 1,8 л, доступ сверху | |
| Отсек для кофе: | 250 г | 250 г | |
| Отсек для отходов: | 15 порций, доступ спереди | 15 порций, доступ спереди | |
| Капучинатор: | Philips EP4010 – ручной-панарелло Philips EP4050 и EP4051 – автоматический с комплектным 0,5 л кувшином |
Автоматический, с комплектным кувшином | |
| Макс. высота чашки: | 152 мм | 152 мм | |
| Особенности управления: | Регулировка крепости (5 степеней), температуры (3 степени), экран | Регулировка крепости (5 степеней), температуры (3 степени), экран | |
| Другие особенности: | Функция CoffeeSwitch для понижения давления при варке «американо» до 2 бар, молочно-кофейная программа, когда сначала наливается кофе, а потом добавляется взбитое молоко (у EP4050/EP4051) | ||
| Цветовые исполнения: | Philips EP 4010/00 – черная Philips EP 4050/10 и EP 4051/10 - серые |
Чёрный | |



Меня зовут Дмитрий Юрченко, мне 30 лет. Девять из которых профессионально связаны с кофе.


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: